Вязкоэластичные звукоизоляционные мембраны Tecsound
Звукоизоляционные мембраны Tecsound компании Texsa (Испания) применяются для шумоизоляции каркасных перегородок, виброизоляции инжинерных сооружений..
Технические характеристики:
| Показатели | Значение |
| Плотность (гр/см3) | 1,90 |
| Эластичность | Не ломается при изгибе — 20º |
| Прочность на растяжение | 30Н/см2 |
| Вытягивание | 300% |
| Сила деформации | 4,84 кг/см2 |
| Коэффициент теплопроводности | 0,037 Вт / (мК) (войлок) |
Упаковка и хранение:
| Вид | кг/м2 | Толщина (мм) | Упаковка | Рулонов на поддоне |
| Мембрана Tecsound S 35 | 3,5 | 1,8 | Рулон 6×1,0 м | 22 рулона (132 м2) |
| Мембрана Tecsound S 70 | 7 | 3,8 | Рулон 5×1,0 м | 18 рулона (90 м2) |
| Мембрана Tecsound S 100 | 10 | 5,3 | Рулон 1,35×1,0 м | 75 рулона (101,25 м2) |
| Мембрана Tecsound FT 55 (AL) | 5,5 | 12,6 | Рулон 5×1,05 м | 10 рулонов (52,5 м2) |


