Базальтовые цилиндры
Изоляция на основе базальтового волокна применяется для тепло-, гидро- и шумоизоляции трубопроводов, систем отопления...
Размеры
- внутренний диаметр — от18 до 525 мм
- длина — 1000 мм
- толщина изоляционного слоя — от 30 до 100 мм
- сохранение геометрических форм при вибрации и нагреве
Технические характеристики
| Размеры: | Характеристики: |
| Диаметр (внутр.) | 18-525 мм |
| Теплопроводность | 0,04 вт м К (при 25 С) |
| Длина | 1000 мм |
| Влажность | не более 0,5 % |
| Толщина изоляции | 40-80 мм |
| Содержание синтетических связующих | 3,5 % |
| Плотность | 70 - 100 кг м куб. |
| Диапазон рабочих температур | + 250°С |
| Прочность при растяжении | 0,032 мПа |
Теплоизоляция для труб
- Срок эксплуатации не менее 10 лет
- Легкость применения и монтажа
- Не горюч. Класс А1
- Неизменность формы
- Биохимическая стойкость
Таблица подбора толщины (мм.) базальтовых цилиндров:
Материал: базальтовая плита, плотность 100 кг/куб.м., λ = 0,039 Вт/м·ºС
| Внутренний диаметр цилиндра, мм | Температура теплоносителя, °С | |||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | |||||
| В | О | В | О | В | О | В | О | |
| 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| 34 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| 48 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| 57 | <30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 50 |
| 76 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | 50 | 40 | 60 |
| 89 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | 50 | 40 | 60 |
| 108 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 60 | 40 | 60 |
| 133 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 60 | 40 | 60 |
| 159 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 60 | 40 | 60 |
| 219 | 40 | 50 | 50 | 60 | 50 | 70 | 50 | 70 |
| 273 | 50 | 60 | 50 | 70 | 60 | 80 | 60 | 80 |
| 324 | 50 | 60 | 60 | 70 | 60 | 80 | 60 | 80 |
| 356 | 60 | 70 | 70 | 80 | 70 | 90 | 70 | 90 |
| 406 | 60 | 80 | 70 | 90 | 70 | 100 | 70 | 100 |
В – цилиндры используются внутри помещения
О – цилиндры используются на открытом воздухе
Коэффициент увеличения толщины изоляционного слоя
| Длина трубопровода | до 100 м | до 500 м | до 1000 м | свыше 1000 м |
| Коэффициент | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,7 |
Более точные рекомендации по толщине изоляции Вы получите у наших специалистов.
Технические характеристики:
| № п/п | Показатели | Ед.изм | Значения | Нормы | |
| 1 | Плотность | кг/м3 | 75 | 90 | |
| 2 | Прочность на сжатие при 10% деформации | Па, не менее | 6 | 8 | ГОСТ 17177 STN 727303 |
| 3 | Прочность на сжатие при 10% деформации после сорбционного увлажнения | кПа, не менее | 5,5 | 7,5 | ГОСТ 17177 STN 727303 |
| 4 | Теплопроводность при +25ºС | Вт/м·ºС , не более | 0,039 | ГОСТ 7076 STN 727012 |
|
| 5 | Влажность по массе | %, не более | 0,5 | 0,5 | ГОСТ 17177 STN 727303 |
| 6 | Содержание органических веществ, по массе | %, не более | 2,5 | 2,5 | ГОСТ 17177 |
| 7 | Паропроницаемость | Мг/м.ч.Па | 0,35 | 0,35 | ГОСТ 25898 |
| 8 | Сжимаемость | %, не более | 2,2 | ГОСТ 17177 | |
| 9 | Возвратимость | %, не более | 98 | 98 | ГОСТ 17177 |
| 10 | Горючесть | степень | А1 - негорючий | ГОСТ 30244 STN 730862 |
|
| 11 | Температура применения | °C | До 300 | ГОСТ 17177 | |
Защитная оболочка: алюминиевая фольга, кожуха из оцинкованной и нержавеющей стали, листового алюминия.

