Пеностекло
Пеностекло — широко применяемый теплоизоляционный материал.



ПРИМЕНЕНИЕ:
- теплоизоляция
- промышленность
- нефтехимическое производство
- фармакологическая и пищевая промышленности
Компания "Димеко" предлагает пеностекло FOAMGLAS бельгийского производства:
| FOAMGLAS, тип | T4 | S3 | F | READY Board | WALL Board | FLOOR Board | PERINSUL | ||
| Теплопроводность, Вт/м°С | 0,04 | 0,042 | 0,044 | 0,04 | 0,038 | 0,042 | 0,044 | ||
| Плотность, кг/м3 | 120 | 135 | 165 | 120 | 105 | 125 | 165 | ||
| Сопротивление на сжатие, т/м2 | 85 | 120 | 150 | 85 | 70 | 100 | 170 | ||
| Модуль упругости, Н/мм2 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | ||
| Шумопоглощение | до 78 Дб (в зависимости от конструкции) | ||||||||
| Коэффициент термического расширения | 9,0×10-6 /°С | ||||||||
| Рабочий диапазон температур | — 260 до +485°С | ||||||||
| Срок службы | не ограничен | ||||||||
| Капиллярность | нулевая | ||||||||
| Гигроскопичность | нулевая | ||||||||
| Проницаемость водяных паров | нулевая | ||||||||
| Размер, мм | 450*600 | 600*1200 | 115*450,175*450, 240*450, 365*450 | ||||||
| Толщина, мм | 30 — 180 | 40 — 180 | 40 — 140 | 50, 115 | |||||
| FOAMGLAS T4, S3, F | FOAMGLASREADY Board |
FOAMGLASWALL Board |
FOAMGLASFLOOR Board |
FOAMGLASPERINSUL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Компактная крыша FOAMGLAS
Компактная крыша FOAMGLAS - покрытие, которое содержит два слоя.
Укладка блоков FOAMGLAS T4 на бетонное основание
Блоки FOAMGLAS T4 для бетонного основания.
Укладка блоков FOAMGLAS T4 на профнастил
Блоки FOAMGLAS T4 для укладки на профнастил.
Укладка плит FOAMGLAS Ready Board на профнастил
Плиты FOAMGLAS Ready Board для укладки на профнастил.
Утепление стен плитами FOAMGLAS WALLBOARD
Утепление стен плитами FOAMGLAS WALLBOARD
Утепление стен подвалов плитами FOAMGLAS WALLBOARD
Утепление стен подвалов плитами FOAMGLAS WALLBOARD





