Пенополистирольные шарики
Пенополистирольные шарики - экологически чистый звуко-, теплоизоляционный материал.

|
|
Сравнение других строительных материалов с пенополистиролбетоном по физико-техническим и теплоизоляционным характеристикам
| Показатели | Кирпич строительный | стеновой или монолитный материал | ||||
| силикатный кирпич | глиняный кирпич | керамзитобетон | Пенобетон/пеноблок (неавтоклавный) |
газобетон/газоблок (автоклавный) |
ПОЛИСТИРОЛБЕТОН | |
| Плотность, кг/м3 | 1700-1950 | 1550-1700 | 900-1200 | 300-1200 | 300-1200 | 150 — 600 |
| Масса 1м3, кг | 1450-2000 | 1200-1800 | 500-900 | 90-900 | 90-900 | 150 — 600 |
| Теплопроводность, Вт/м*К | 0,85-1,15 | 0,6-0,95 | 0,75-0,95 | 0,07-0,38 | 0,07-0,38 | 0,055 — 0,145 |
| Морозостойкость, цикл | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 25-200 |
| Водопоглощение, % по массе | 16 | 12 | 18 | 20 | 14 | 4 — 8 |
| Предел прочности при сжатии, МПа | 5-30 | 2,5-25 | 3,5-7,5 | 0,15-25,0 | 0,10-12,5 | 0,73 — 3,6 |
Получения 1м³ пенополистиролбетона.
| Плотность, кг/м3 | Количество мешков заполнителя | ВОДА | Цемент ПЦ 500/400А, кг |
| 200 | 4-е по 200 литров | 200 | |
| 300 | 300 | ||
| 350 | 350 |
Цементно-полистирольные растворы
| Марка 20/80 200 кг цемента, 800 л пенополистирола, ок. 1 литра добавки, вода | |
| Объемная плотность свежего раствора | 0,4±5% г/см3 (в сухом состоянии 0,25 г/см3) |
| Коэффициент теплопроводности | λ= 0,07 (Вт/мК) |
| Прочность на сжатие | ≥0,4 (МПа) |
| Прочность на изгиб | ≥0,15 (МПа) |
| Прилипаемость к бетонному основанию | >0,1 (МПа) |
| Время схватывания | До 12 часов |
| Марка 30/80 300 кг цемента, 800 л пенополистирола, ок. 1,3 литра добавки, вода | |
| Объемная плотность свежего раствора | 0,5±5% г/см3 (в сухом состоянии 0,35 г/см3) |
| Коэффициент теплопроводности | λ= 0,09 (Вт/мК) |
| Прочность на сжатие | ≥1,2 (МПа) |
| Прочность на изгиб | ≥0,4 (МПа) |
| Прилипаемость к бетонному основанию | >0,2 (МПа) |
| Время схватывания | До 12 часов |
| Марка 35/80 350 кг цемента, 800 л пенополистирола, ок. 1,3 литра добавки, вода | |
| Объемная плотность свежего раствора | 0,6±5% г/см3 (в сухом состоянии 0,35 г/см3) |
| Коэффициент теплопроводности | λ= 0,10 (Вт/мК) |
| Прочность на сжатие | ≥1,7 (МПа) |
| Прочность на изгиб | ≥0,6 (МПа) |
| Прилипаемость к бетонному основанию | >0,3 (МПа) |
| Время схватывания | До 10 часов |
Применение:
- монолитная теплоизоляция стен, полов, чердаков, кровель, в колодцевой кладке, каркасных конструкций с неснимаемой опалубкой и др.
- пустотелые элементы для сборно-монолитных стен
- полнотелые и пустотелые блоки
- пазогребневые перегородки
- внутренние перегородки
- плиты перекрытия
- плиты утепления фасадов и кровель и т.д.
- малые архитектурные формы
- замоноличивание стыков наружных панелей.
|
|
|
|






