Пароизоляционные пленки
DELTA-REFLEX / DELTA-REFLEX PLUS


Технические характеристики:
| Характеристика горения | В1 |
| Разрывное усилие | Ок.450 Н/5 см |
| Значение Sd | Более 100 м |
| Термостойкость | От −40°С до +80°С |
| Вес | 180 г/м2 |
| Вес рулона | 13,5 кг |
| Размеры рулона | 50мх1,5м/25мх3м |
DELTA-LUXX


Технические характеристики:
| Характеристика горения | В1 |
| Разрывное усилие | Ок.140/110 Н/5 см |
| Значение Sd | 2 м |
| Термостойкость | От −40°С до +80°С |
| Вес | 150 г/м2 |
| Вес рулона | 10,5 кг |
| Размеры рулона | 50мх1,5м |
DELTA-DAWI GP

Технические характеристики:
| Характеристика горения | В1 |
| Разрывное усилие | Ок.170/150 Н/5 см |
| Значение Sd | Более 150 м |
| Термостойкость | От −40°С до +80°С |
| Вес | 180 г/м2 |
| Вес рулона | 18 кг |
| Размеры рулона | 50мх1,5м |
DELTA-Sd-FLEXX


Технические характеристики:
| Характеристика горения | В1 |
| Разрывное усилие | Ок.130/125 Н/5 см |
| Значение Sd | 5 м в сухой среде, 0,2 м во влажной среде |
| Термостойкость | От −40°С до +80°С |
| Вес | 60 г/м2 |
| Вес рулона | 4,5/9 кг |
| Размеры рулона | 50мх1,5м 100мх1,5м |

