Теплоизоляционые плиты «Техноруф»
ТЕХНОРУФ — энегорючие шумо- теплоизоляционные плиты на основе горных пород базальтовой группы.
Применяется для утепления плоской кровли.
Размеры:
Длина — 1000. 1200 мм
Ширина — 500, 600 мм
Толщина — 50 - 110 мм, с шагом 10 мм
Физико-механические свойства
| Показатель | ТЕХНОРУФ 45 | ТЕХНОРУФ 50 | ТЕХНОРУФ 60 | ТЕХНОРУФ 70 |
| Плотность, кг/м3 | 140 | 160 | 170 | 180 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа не менее | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Прочность на отрыв слоев, кПа не менее | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Теплопроводность при 10°С, Вт/(м.°C) не более | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Теплопроводность при 25°С, Вт/(м.°C) не более | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,040 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°C) не более | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,044 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.°C) не более | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,047 |
| Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) не менее | 0,3 | 0,3 | 0,31 | 0,32 |
| Водопоглощение по объему, % не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Горючесть, степень | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Содержание органических веществ, % не более | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Влажность, % по массе, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Схемы кровельного покрытия
| Однослойное решение из теплоизоляционных с двухслойным наплавляемым гидроизоляционным ковром и механическим креплением. |

| Однослойное теплоизоляционное решение кровли (эксплуатируемое покрытие) |

| Однослойное теплоизоляционное решение кровли с двухслойным наплавляемым гидроизоляционным ковром и клеевым креплением |

| Однослойное теплоизоляционное решение кровли c устройством стяжки (эксплуатационная нагрузка до 3 кПа) |


