Теплоизоляционые плиты «Техноблок»
«Техноблок» — негорючие шумо- теплоизоляционные плиты на основе горных пород базальтовой группы.
Размеры:
Длина — 1200 мм
Ширина — 600 мм
Толщина — 30- 200 мм, с шагом 10 мм
Физико-механические свойства
| Показатель | «Техноблок» СТАНДАРТ | «Техноблок» ОПТИМА | «Техноблок» ПРОФ |
| Плотность, кг/м3 | 45 | 55 | 65 |
| Сжимаемость, % не более | 10 | 8 | 5 |
| Теплопроводность при 10°С, Вт/(м.°C) не более | 0,034 | 0,034 | 0,033 |
| Теплопроводность при 25°С, Вт/(м.°C) не более | 0,036 | 0,036 | 0,035 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°C) не более | 0,041 | 0,041 | 0,040 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.°C) не более | 0,044 | 0,044 | 0,043 |
| Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) не менее | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Водопоглощение по объему, % не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Содержание органических веществ, % не более | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Горючесть, степень | НГ | НГ | НГ |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Слоистая кладка

«

