Чугунный отопительный котёл для работы на жидком топливе и газе MK-1/МК-2
Котлы Wolf MK-1 выпускаются со следующими мощностями:
| Серия MK-1 | 80 | 110 | 140 | 180 | 220 | 260 |
| Рекоменд. диап.мощности газ, кВт | 50-100 | 80-130 | 110-170 | 140-210 | 180-250 | 220-300 |
| Высота котла, мм | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Ширина котла, мм | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
| Длина котла, мм | 1125 | 1285 | 1445 | 1605 | 1765 | 1925 |
| Вес, кг | 505 | 600 | 704 | 809 | 903 | 999 |
Котлы Wolf серии MK-2 выпускаются со следующими мощностями:
| Серия MK-2 | 320 | 380 | 440 | 500 | 560 | 670 | 780 | 900 | 1020 |
| Мощность газ, кВт | 320 | 378 | 436 | 494 | 552 | 669 | 785 | 901 | 1020 |
| Высота котла, мм | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Ширина котла, мм | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
| Длина котла, мм | 1409 | 1537 | 1665 | 1784 | 1921 | 2305 | 2561 | 2817 | 3076 |
| Вес, кг | 1551 | 1710 | 1868 | 2049 | 2206 | 2533 | 2857 | 3172 | 3489 |

