Металлические фиксаторы-планки для двойного армирования
Фиксаторы-планки для двойного армирования
| Тип | Описание |
![]() Выгнуты в форме буквы «Z» |
Стандартная длина элемента 0,75м. Возможна максимальная длина = 1,2 м. Используется как фиксатор между двумя арматурными сетками.Расход 1 м/пог. на 1м2 |
![]() Выгнуты в форме повторяющейся трапеции |
Стандартная длина элемента 2 м. Возможна максимальная длина = 2,4 м. Используется как фиксатор между двумя арматурными сетками.Расход 1 м/пог. на 1м2 |
![]() Фиксатор-планка Прямой |
Стандартная длина элемента 1,2 м. Возможна максимальная длина = 2 м. Оцинкованы гальванически. Используются для армирования швов в кирпичной кладке. Расход 1 м/пог. на 1м2 |
| Артикул по каталогу | Защитный слой | Дополнительные характеристики | Упаковка,шт /паллета | Вес кг/шт |
| 52306240 | 6 | 1000 | 0,584 | |
| 52306241 | 6 | утяжелённая | 1000 | 0,640 |
| 52307240 | 7 | 1000 | 0,600 | |
| 52307241 | 7 | утяжелённая | 1000 | 0,664 |
| 52308240 | 8 | 1000 | 0,616 | |
| 52308241 | 8 | утяжелённая | 1000 | 0,688 |
| 52309240 | 9 | 1000 | 0,632 | |
| 52309241 | 9 | утяжелённая | 1000 | 0,712 |
| 52310240 | 10 | 500 | 0,648 | |
| 52310241 | 10 | утяжелённая | 500 | 0,736 |
| 52311240 | 11 | 500 | 0,664 | |
| 52311241 | 11 | утяжелённая | 500 | 0,760 |
| 52312240 | 12 | 500 | 0,680 | |
| 52312241 | 12 | утяжелённая | 500 | 0,784 |
| 52313249 | 13 | 500 | 0,696 | |
| 52313241 | 13 | утяжелённая | 500 | 0,808 |
| 52314240 | 14 | 500 | 0,712 | |
| 52314241 | 14 | утяжелённая | 500 | 0,832 |
| 52315240 | 15 | 500 | 0,728 | |
| 52315241 | 15 | утяжелённая | 500 | 0,856 |
| 52316240 | 16 | 500 | 0,744 | |
| 52316241 | 16 | утяжелённая | 500 | 0,880 |
| 52318240 | 18 | 500 | 0,776 | |
| 52318241 | 18 | утяжелённая | 500 | 0,928 |
| 52320240 | 20 | 500 | 0,808 | |
| 52320241 | 20 | утяжелённая | 500 | 0,976 |
| 52322240 | 22 | 300 | 1,080 | |
| 52322241 | 22 | утяжелённая | 300 | 1,264 |
| 52324240 | 24 | 300 | 1,112 | |
| 52324241 | 24 | утяжелённая | 300 | 1,312 |
| 52326240 | 26 | 300 | 1,144 | |
| 52326241 | 26 | утяжелённая | 300 | 1,360 |
| 52328240 | 28 | 300 | 1,176 | |
| 52328241 | 28 | утяжелённая | 300 | 1,408 |
| 52330240 | 30 | 300 | 1,208 | |
| 52330241 | 30 | утяжелённая | 300 | 1,456 |




